Nivel de Satisfacción del Turista
Nivel de Satisfacción de Turistas en Regiones | |||||
2016 | 2017 | 2018 | |||
Cusco | Cusco | Cusco | |||
Lambayeque | Lambayeque | Lambayeque | |||
Tacna | Tacna | Tacna | |||
La Libertad | La Libertad | La Libertad | |||
Arequipa | Arequipa | ||||
San Martín | San Martín | ||||
Cajamarca | Cajamarca | ||||
Ica | Ica | ||||
Puno | Puno | ||||
Amazonas | Amazonas | ||||
Piura | Piura | ||||
Tumbes | Tumbes | ||||
Lima |