Encuestas Trimestrales de Turismo
Encuestas Trimestrales de Turismo
ENCUESTA TRIMESTRAL DE TURISMO INTERNO -2017 | ||||||
Nacional | Regional | |||||
Nor-Amazónica | Centro | Sur | ||||
Todos los motivos de viaje | Tumbes | Lima | Ica | |||
Motivo de viaje: Vacacionistas | Piura | Ancash | Huancavelica | |||
Lambayeque | Ucayali | Ayacucho | ||||
La Libertad | Pasco | Arequipa | ||||
Cajamarca | Huánuco | Cusco | ||||
Amazonas | Junín | Apurímac | ||||
San Martín | Puno | |||||
Loreto | Madre de Dios | |||||
Moquegua | ||||||
Tacna |