![]() |
Ficha de Recopilación de Datos para Información del |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Tipo de Visitante | Grado de Afluencia |
| Extranjero | 1 |
| Local | 4 |
| Nacional | 2 |
| Regional | 3 |
| Acceso hacia el Recurso | Tipo | Observación |
| Terrestre | Automóvil Particular | |
| Terrestre | Bus Turístico | |
| Terrestre | Combi | |
| Terrestre | Camioneta Doble Tracción | |
| Terrestre | Taxi |
| Ruta de Acceso al Recurso | Acceso - Medio de Transporte | Vía de Acceso - Distancia en kms / Tiempo |
| 1 - Coporaque-Grupo arqueológico | Terrestre - Combi | trocha carrozable - 20 minuots |
| Tipo de Ingreso | Observaciones |
| Libre |
| Época propicia de visita al recurso | Hora de Visita Especificación | Época propicia de visita al recurso |
| Esporádicamente - Algunos meses - Esporádicamente | durante el dia | junio, julio, agosto |
| Infraestructura fuera del recurso | Observaciones |
| Agua | Poblado de Coporaque |
| Desagüe | Poblado de Coporaque |
| Luz | Poblado de Coporaque |
| Actividad Dentro del recurso | Tipo | Observaciones |
| Naturaleza | Observación de fauna | Alrededores del grupo arqueológico |
| Naturaleza | Observación de flora | Alrededores del grupo arqueológico |
| Naturaleza | Observación de aves | Alrededores del grupo arqueológico |
| Deportes / Aventura | Ala delta | Alrededores del grupo arqueológico |
| Deportes / Aventura | Caminata o Treking | Alrededores del grupo arqueológico |
| Deportes / Aventura | Ciclismo | Alrededores del grupo arqueológico |
| Folclore | Ferias | Grupo arqueológico |
| Otros (especificar tipo) | Actividades Culturales | Grupo arqueológico |
| Servicios Dentro del Recurso | Tipo de Servicio | Observaciones |
| Alimentación | Kioskos de venta de comida/bebida |
| Servicios Fuera del Recurso | Tipo de Servicio | Observaciones |
| Alojamiento | Hoteles | Poblado de Espinar |
| Alojamiento | Hostales | |
| Alimentación | Restaurantes | |
| Alimentación | Bares | |
| Alimentación | Cafeterías | |
| Alimentación | Snacks | |
| Alimentación | Fuentes de soda | |
| Alimentación | Kioskos de venta de comida/bebida | |
| Lugares de Esparcimiento | Discotecas | Poblado de Espinar |
| Otros Servicios | Alquiler de equipo para turismo aventura | Poblado de Espinar |
| Otros Servicios | Venta de artesanía | Poblado de Espinar |
| Otros Servicios | Agencia de Viajes | Poblado de Espinar |
| Otros Servicios | Alquiler de bicicleta | Poblado de Espinar |
| Otros Servicios | Bancos - Cajeros | Poblado de Espinar |
| Otros Servicios | Casa de Cambio | Poblado de Espinar |
| Otros Servicios | Oficina de Información | Poblado de Espinar |
| Otros Servicios | Servicio de Guiado | Poblado de Espinar |
| Otros Servicios | Servicio de Estacionamiento | Poblado de Espinar |
| Otros Servicios | Servicio de Fax | Poblado de Espinar |
| Otros Servicios | Servicio de Internet | Poblado de Espinar |
| Otros Servicios | Servicio de taxi | Poblado de Espinar |
| Otros Servicios | Tópico | Poblado de Espinar |
| Datos Complementarios | |||||||||
| Indicar si el recurso turístico se utiliza para otros fines | Propiedad Actual | ESTADO PERUANO | |||||||
| Administrador por | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE | Bibliografía | DOCUMENTOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR | ||||||
| Datos Complementarios |
|
Especificar | DOCUMENTOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR | ||||||
| Institución Encargada | DIRCETUR | Persona encargada | DAVID MANOTUPA HERMOZA | ||||||
| Fecha de Carga | 16/06/2010 | Persona Responsable de la Institución | VICTOR HUGO MPEREZ CEVALLOS |
|
|