![]() |
Ficha de Recopilación de Datos para Información del |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Tipo de Visitante | Grado de Afluencia |
| Extranjero | 1 |
| Local | 4 |
| Nacional | 2 |
| Regional | 3 |
| Acceso hacia el Recurso | Tipo | Observación |
| Terrestre | Automóvil Particular | |
| Terrestre | Bus Público | |
| Terrestre | Bus Turístico | |
| Terrestre | Combi | |
| Terrestre | Mini Bus Turístico | |
| Terrestre | Mini Bus Público | |
| Terrestre | Taxi |
| Ruta de Acceso al Recurso | Acceso - Medio de Transporte | Vía de Acceso - Distancia en kms / Tiempo |
| 1 - Yauri-Coporaque | Terrestre - Combi | Carretera afirmada - 18kms/25 minutos |
| Tipo de Ingreso | Observaciones |
| Libre |
| Época propicia de visita al recurso | Hora de Visita Especificación | Época propicia de visita al recurso |
| Esporádicamente - Algunos meses - Esporádicamente | durante el dia | de marzo a noviembre |
| Infraestructura fuera del recurso | Observaciones |
| Agua | Poblado de Coporaque |
| Desagüe | Poblado de Coporaque |
| Luz | Poblado de Coporaque |
| Teléfono | Poblado de Coporaque |
| Actividad Dentro del recurso | Tipo | Observaciones |
| Otros (especificar tipo) | Toma de fotografías y filmaciones | |
| Deportes / Aventura | Caminata o Treking | |
| Naturaleza | Observación del paisaje |
| Servicios Fuera del Recurso | Tipo de Servicio | Observaciones |
| Alojamiento | Hostales | Poblado de Yauri |
| Alimentación | Restaurantes | Poblado de Yauri |
| Alimentación | Bares | Poblado de Yauri |
| Alimentación | Cafeterías | Poblado de Yauri |
| Alimentación | Snacks | Poblado de Yauri |
| Alimentación | Kioskos de venta de comida/bebida | Poblado de Yauri |
| Lugares de Esparcimiento | Discotecas | Poblado de Yauri |
| Otros Servicios | Alquiler de Caballos | Poblado de Yauri |
| Otros Servicios | Alquiler de bicicleta | Poblado de Yauri |
| Otros Servicios | Bancos - Cajeros | Poblado de Yauri |
| Otros Servicios | Servicios Higiénicos | Poblado de Yauri |
| Otros Servicios | Servicio de Fax | Poblado de Yauri |
| Datos Complementarios | |||||||||
| Indicar si el recurso turístico se utiliza para otros fines | Propiedad Actual | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE | |||||||
| Administrador por | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE | Bibliografía | TRABAJOS DE INVESTIGACION DEL INC, DOCUMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR | ||||||
| Datos Complementarios |
|
Especificar | TRABAJOS DE INVESTIGACION DEL INC, DOCUMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR | ||||||
| Institución Encargada | DIRCETUR | Persona encargada | DAVID MANOTUPA HERMOZA | ||||||
| Fecha de Carga | 02/06/2010 | Persona Responsable de la Institución | VICTOR HUGO PEREZ CEVALLOS |
|
|