atras.gif (990 bytes)

Anexo I: Preferencias otorgadas por las Partes Signatarias Miembros de la Comunidad Andina

NALADISA

DESCRIPCION

Recibe Brasil

Obs.
COL ECU PER VEN
01011100 Reproductores de raza pura 50 50 50 50  
01011920 De polo 50 50 50 50  
01021000 Reproductores de raza pura 50 50 50 50  
01029010 Reproductores puros por cruza 50 50 50 50  
01029090 Los demás 50 50 50 50  
01041090 Los demás 50 50 50 50  
01051100 De la especie «Gallus domesticus» 20 20 20 20  
01059910 Patos 20 20 20 20  
01059920 Pavos 10 10 10 10  
01059930 Gansos 20 20 20 20  
01059990 Los demás 10 10 10 10  
02011000 En canales o medias canales 15 15 15 15  
02012000 Los demás cortes (trozos) sin deshuesar 15 15 15 15  
02013000 Deshuesada 15 15 15 15  
02022000 Los demás cortes (trozos) sin deshuesar 15 15 15 15  
02023000 Deshuesada 15 15 15 15  
02031100 En canales o medias canales 10 10      
02031200 Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar 10 10      
02031910 Tocino entreverado 10 10      
02031990 Las demás 10 10      
02032100 En canales o medias canales 10 10      
02032200 Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar 10 10      
02032910 Tocino entreverado 10 10      
02032990 Las demás 10 10      
02042100 En canales o medias canales 20 20 20 20  
02042200 Los demás cortes (trozos) sin deshuesar 20 20 20 20  
02042300 Deshuesadas 20 20 20 20  
02043000 Canales o medias canales de cordero, congeladas 20 20 20 20  
02044100 En canales o medias canales 20 20 20 20  
02044200 Los demás cortes (trozos) sin deshuesar 20 20 20 20  
02044300 Deshuesadas 20 20 20 20  
02062100 Lenguas 15 15 15 15  
02062200 Hígados 15 15 15 15  
02062910 Colas (rabos) 15 15 15 15  
02062990 Los demás 15 15 15 15  
02072100 Gallos y gallinas 15        
02101110 Jamones 10 10   10  
02101120 Paletas 10 10   10  
02101200 Tocino entreverado de panza (panceta) y sus trozos 10 10      
02101900 Las demás 10 10      
03037100 Sardinas («Sardina pilchardus, Sardinops spp.»), sardinelas («Sardinella spp.») y espadines («Sprattus sprattus») 50 50 50 50  
03037800 Merluzas («Merluccius spp.») y brótolas («Urophycis spp.») 50 50 50 50  
03042000 Filetes congelados 30 30 30 30  
03061300 Camarones, langostinos, quisquillas, gambas (sólo decápodos «natantia») 40   40 40  
03062110 Vivas 30 30 30 30  
03074910 Congelados 40 40 40 40  
04070010 Para reproducción 40 40 40 40  
04081100 Secas 10        
04081900 Las demás 10        
04089100 Secos 10        
04089900 Los demás 10        
04090000 MIEL NATURAL. 20   20 20  
05040011 Estómagos 15 15 10 15  
05040099 Los demás 15 15 10 15  
05111000 Semen de bovino 50 50 50 50  
05119910 Cochinilla y otros insectos similares 40 40 40 40  
05119990 Los demás 50 50 50 50  
06024000 Rosales, incluso injertados 40 40   20  
06029900 Los demás 40 40 20 20  
06031000 Frescos 60   50 20  
06039000 Los demás 60 30 20 20  
06049100 Frescos 60 30 20 20  
06049900 Los demás 60 30 20 20  
07019000 Las demás 20 20 20 15  
07031010 Cebollas 15 15 15 15  
07032000 Ajos 15 15 15 15  
07051100 Repolladas 20 20 20 20  
07051900 Las demás 20 20 20 20  
07070000 PEPINOS Y PEPINILLOS, FRESCOS O REFRIGERADOS. 20 20 20 20  
07092000 Espárragos 35 35 35 35  
07093000 Berenjenas 30 20 30 30  
07095100 Hongos 50 50 50 50  
07102200 Porotos (frijoles, fréjoles, alubias, judías) («Vigna spp., Phaseolus spp.») 15 15 15 15  
07108010 Espárragos 40 40 40 40  
07109000 Mezclas de legumbres u hortalizas 15 15 15 15  
07112000 Aceitunas 50 50 50 50  
07114000 Pepinos y pepinillos 40 40 40 40  
07119012 Zanahorias 30 30 30 30  
07119019 Las demás 20 20 20 20  
07122000 Cebollas 15 15 15 15  
07129011 Ajos 15 15 15 15  
07129019 Las demás 20   20 20  
07133190 Las demás 15 20 20 20  
07133290 Las demás 15 20 20 20  
07133390 Las demás 20 20 20 20  
07133990 Las demás 20 20 20 20  
07134090 Las demás 30 30 30 30  
07135090 Las demás 20 20 20 20  
07139090 Las demás 20 20 20 20  
08012000 Nueces del Brasil 30 30 30 30  
08013000 Nueces de cajú (cajuíl, marañón) 40 40 40 40  
08030000 BANANAS O PLATANOS, FRESCOS O SECOS. 30     30  
08043000 Piñas (ananás) 30   30 30  
08045020 Mangos y mangostanes 30 30 30 30  
08053000 Limones («Citrus limon, Citrus limonum») y lima agria («Citrus aurantifolia») 20 15 20 15  
08062010 Pasas 60 60 60 60  
08081000 Manzanas 30 10 30 30  
08082010 Peras 30 30 30 30  
08101000 Frutillas (fresas) 30 30 20 20  
08111010 Sin adición de azúcar ni otro edulcorante 20 20 20 20  
08111020 Con adición de azúcar 20 20 20 20  
08119015 Melones   10      
08131010 Con hueso (con carozo) 50 50 50 50  
08131020 Sin hueso 50 50 50 50  
08132010 Con hueso (con carozo) 50 50 50 50  
08132020 Sin hueso 50 50 50 50  
08133000 Manzanas 50 50 50 50  
08134011 Con hueso (con carozo) 50 50 50 50  
08134021 Con hueso (con carozo) 50 50 50 50  
08134022 Sin hueso 50 50 50 50  
08134040 Peras 50 50 50 50  
08134090 Los demás 50 50 50 50  
08140010 De agrios (frutos cítricos) 20 20 20 20  
09011110 En grano 15   15 15  
09011210 En grano 15 10 15 15  
09012110 En grano 15 10 15 15  
09012190 Los demás 15 10 15 15  
09024000 Té negro (fermentado) y té parcialmente fermentado, presentados de otra forma 60   60 60  
09030010 Simplemente canchada 50 50 50 50  
09030090 Las demás 70 70 70 70  
09041100 Sin triturar ni pulverizar 50 50 50 50  
09042011 Triturados o pulverizados 30 30 30 30  
09042019 Los demás 30 30 30 30  
09042090 Los demás 30 30 30 30  

inicio.gif (1015 bytes)

adelante.gif (1022 bytes)