![]()
|
ANEXO I |
|||
|
Preferencias acordadas por México para la importación de Productos negociados |
|||
| NALADISA | DESCRIPCION | M.P.P | OBSERVACIONES |
| 03011000 | Peces Ornamentales | 100 | |
| 03061200 | Bogavantes congelados | 100 | Mariscos congelados |
| 03061300 | Camarones, langostinos, quisquillas y gambas, congelados | 100 | Langostinos |
| 03061300 | Camarones, langostinos, quisquillas y gambas, congelados. | 100 | Excepto camarones. |
| 03061490 | Los demás cangrejos, congelados. | 100 | Mariscos congelados. |
| 03061900 | Los demás, incluidos la harina, polvo y "pellets" de crustáceos, aptos para la alimentación humana. | 100 | Mariscos congelados |
| 03071030 | Ostras congeladas | 100 | Mariscos congelados. |
| 03072910 | Las demás, congelados. | 100 | Mariscos congelados. |
| 03073910 | Mejillones congelados. | 100 | Mariscos congelados |
| 03074910 | Jibias y globitos, calamares y potas, congeladas. | 100 | Mariscos congelados. |
| 03075910 | Pulpos congelados. | 100 | Mariscos congelados |
| 03079919 | Los demás moluscos congelados. | 100 | Mariscos congelados |
| 06031000 | Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos. | 100 | Flores |
| 07133110 | Porotos (frijoles, fréjoles, alubias, judías), de las especies Vigna mungo (L) Hepper o Vigna radiata (L) Wilczek, para la siembra. | 100 | Frijoles.;La
invitación a las convocatorias de concursos de precios será permanente otorgandole en igualdad de condiciones la prioridad a las ofertas peruanas. |
| 07133190 | Los demás porotos (frijoles, fréjoles, alubias, judías) de las especies Vigna mungo (L) Hepper o vigna radiata (L) Wilczek. | 100 | Frijoles.;La
invitación a las convocatorias de concursos de precios será permanente, otorgándole en igualdad de condiciones la prioridad a las ofertas peruanas. |
| 07133210 | Porotos (frijoles, fréjoles, alubias, judías) Adzuki, para la siembra. | 100 | Frijoles.;La
invitación a las convocatorias de concursos de precios será permanente, orgándole en igualdad de condiciones la prioridad a las ofertas peruanas. |
| 07133290 | Los demás porotos (frijoles, fréjoles, alubias, judías) Adzuki. | 100 | Frijoles.;La
invitación a las convocatorias de concursos de precios será permanente,orgándole en igualdad de condiciones la prioridad a las ofertas peruanas. |
| 07133310 | Porotos (frijol, fréjol, alubia, judía) común, para la siembra. | 100 | Frijoles.;La
invitación a las convocatorias de concursos de precios será permanente, otorgándole en igualdad de condiciones la prioridad a las ofertas peruanas. |
| 07133390 | Los demás porotos (frijol, fréjol, alubia, judía) comunes. | 100 | Frijoles
negros.;La invitación a las convocatorias de concursos de precios será permanente, otorgándole en igualdad de condiciones la prioridad a las ofertas peruanas. |
| 07133390 | Los demás porotos (frijol, fréjol, alubia, judía) comunes. | 100 | Los
demás frijoles.;La invitación a las convocatorias de concursos de precios será permanente, otorgándole en igualdad de condiciones la prioridad a las ofertas peruanas. |
| 07133910 | Los demás porotos (frijoles, fréjoles, alubias, judías) para la siembra. | 100 | Frijoles.;La
invitación a las convocatorias de concursos de precios será permanente, otorgándole en igualdad de condiciones la prioridad a las ofertas peruanas. |
| 07133990 | Los demás porotos (frijoles, fréjoles, alubias,judías). | 100 | Frijoles.;La
invitación a las convocatorias de concursos de precios será permanente, otorgándole en igualdad de condiciones la prioridad a las ofertas peruanas. |
| 12119040 | Orégano | 100 | Agropecuario |
| 14041010 | Achiote (bija, rocu). | 100 | Agropecuario |
| 14041090 | Las demás | 100 | Cúrcuma;Agropecuario |
| 14041090 | Las demás | 100 | Tara en polvo. |
| 15161010 | Grasas, aceites y sus fracciones de pescado. | 100 | Parcial
o totalmente hidrogenados o solidificados o enriquecidos por cualquier otro procedimiento: incluso refinados, pero sin preparación ulterior. |
| 15162011 | Grasas, aceites y sus fracciones de algodón. | 100 | De
semillas de algodón, parcial o totalmente hidrogenados o solidificados o endurecidos por cualquier otro procedimiento: incluso refinados, pero sin preparación ulterior. |
| 15171000 | Margarina con excepto de la margarina líquida. | 100 | |
| 15191100 | Acido esteárico (estearina). | 100 | Proveniente del aceite de pescado.;Cupo Anual: 2,500 TM |
| 15201010 | Glicerina en bruto | 60 | |
| 15209000 | Las demás incluida la glicerina sintética. | 100 | Glicerina refinada. |
| 16041310 | Preparaciones y conservas de sardinas. | 90 | |
| 16041500 | Preparaciones y conservas de caballas, incluidos los estorninos. | 70 | De caballas |
| 16041610 | Preparaciones y conservas de filetes de anchoas. | 95 | En aceite. |
| 16041900 | Las demás preparaciones y conservas de pescado | 70 | De jurel. |
| 16042094 | Las demás preparaciones y conservas de pescado | 90 | De sardinas |
| 16042099 | Las demás preparaciones y conservas de pescado | 70 | De jurel y caballa. |
| 16059020 | Almejas. | 75 | Conservas |
| 16059041 | Choros o choros zapato, cholgas o cholguas. | 78 | Conservas |
| 16059071 | Abulón. | 75 | Conservas. |
| 16059072 | Locos. | 78 | Preparados o conservados. |
| 16059073 | Machas. | 78 | Conservas |
| 18069010 | Los demás chocolates | 100 | Golosinas
de kiwicha y quinua bañadas en chocolate. Cupo: US $ 100,000 en conjunto con el ítem NALADISA 1806.90.90 |
| 18069090 | Los demás chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao | 100 | Golosinas
de kiwicha y quinua bañadas en chocolate. Ver cupo asignado al ítem 1806.90.10 |
| 19011090 | Las demás preparaciones para la alimentación infantil acondicionada para la venta al por menor | 100 | Sólo
a base de kiwicha y quinua; Cupo: US $ 250,000 en conjunto con el ítem NALADISA 1904.90.00 |
| 19049000 | Los demás productos a base de cereales obtenidos por insuflado o tostado | 100 | Sólo
a base de Kiwicha y quinua;Ver cupo asignado al ítem 1901.10.90. |
| 20029000 | Los demás | 100 | Pasta
de tomate en recipientes herméticamente cerrados, cuyo contenido en peso, de extracto seco, sea igual o superior al 7%. |
| 20029000 | Los demás | 100 | Pasta
de tomate acondicionada en otros envases, cuyo contenido en peso, de extracto seco, sea igual o superior al 7%. |
| 20081920 | Los demás frutos de cáscara | 60 | En almíbar |
| 20082010 | Piña (ananas) en agua edulcorada, incluido el jarabe. | 60 | En almíbar |
| 20082090 | Los demás, piñas (ananas). | 60 | Al natural |
| 20083010 | Agrios (frutos cítricos) en agua edulcorada, incluido el jarabe. | 60 | En almíbar |
| 20088010 | Frutillas (fresas) en agua edulcorada, inluido el jarabe. | 60 | En almíbar |
| 20089913 | Mangos en agua edulcorada, incluido el jarabe. | 60 | En almíbar |
| 20089915 | Papaya en agua edulcorada, incluido el jarabe. | 60 | En almíbar |
| 20089919 | Los demás frutos, en agua edulcorada, incluido el jarabe. | 60 | En almíbar |
| 20091100 | Jugo de naranja congelado. | 60 | |
| 20091900 | Los demás jugos de naranja. | 60 | |
| 20092000 | Jugo de toronja o de pomelo. | 60 | De toronja |
| 20093090 | Los demás jugos. | 60 | De las demás frutas ágrias |
| 20094000 | Jugo de pina (ananá) | 60 | Jugos o néctar. |
| 20098010 | Jugo de los demás frutos. | 60 | Papaya tropical |
| 23089000 | Las demás | 100 | Harina de marigold |
| 25051000 | Arenas silíceas y arenas cuarzosas. | 100 | Arenas silíceas, con contenido de oxido de hierro no superior a 0,25% |
| 25081000 | Bentonita | 100 | |
| 25111000 | Sulfato de bario natural (baritina) | 93 | |
| 25281000 | Boratos de sodio naturales y sus concentrados (incluso calcinados) | 100 | Boratos de sodio naturales |
| 25289000 | Los demás | 100 | Boratos de calcio (pandermita, priceita y otros). |
| 26011110 | Hematites rojas (óxidos de hierro), sin aglomerar. | 100 | |
| 26070030 | Galena (sulfuro de plomo) | 70 | |
| 26131000 | Menas de molibdeno y sus concentrados, tostados. | 80 | Concentrado |
| 28011000 | Cloro | 100 | Líquido |
| 28070010 | Acido sulfúrico | 100 | |
| 28100021 | Acido ortobórico (Acido bórico) | 100 | |
| 28241000 | Monóxido de plomo (litargirio, masicot) | 100 | |
| 28255000 | Oxido e hidróxido de cobre | 70 | Oxido cuproso |
| 28274100 | Oxicloruros e hidroxicloruros de cobre | 60 | Oxicloruro |
| 28332500 | Sulfato de cobre | 96 | |
| 28332990 | Los demás sulfatos | 100 | |
| 28391100 | Metasilicatos de sodio | 100 | |
| 28391900 | Los demás silicatos de sodio. | 100 | |
| 28399090 | Los demás silicatos | 60 | De plomo |
| 29157039 | Las demás sales del ácido esteárico. | 100 | |
| 32030011 | Bixina | 100 | |
| 32030019 | Las demás materias colorantes de origen vegetal y preparaciones a que se refiere la nota 3 de este capítulo, a base de dichas matérias colorantes | 100 | |
| 32030021 | Materias colorantes de carmín de cochinilla. | 100 | |
| 32074010 | Fritas de vidrio | 70 | |
| 32081010 | Pinturas a base de poliésteres. | 100 | |
| 32081020 | Barnices a base de poliésteres. | 100 | Cupo
Anual: 300 TM en conjunto con los items 3208.20.20, 3208.90.20, 3209.10.20, 3209.90.20 y 3210.00.20. |
| 32082010 | Pinturas a base de polímeros acrílicos o vinílicos. | 100 | |
| 32082020 | Barnices a base de polímeros acrílicos o vinílicos. | 100 | Ver cupo asignado al item 3208.10.20 |
| 32089010 | Las demás pinturas | 100 | |
| 32089020 | Los demás barnices | 100 | Ver cupo asignado al item 3208.10.20 |
| 32091010 | Pinturas a base de polímeros acrílicos o vinílicos, disueltos o dispersos en un medio acuoso. | 100 | |
| 32091020 | Barnices a base de polímeros acrílicos o vinílicos, disueltos o dispersos en un medio acuoso. | 100 | Ver cupo asignado al item 3208.10.20 |
| 32099010 | Las demás pinturas | 100 | |
| 32099020 | Los demás barnices | 100 | Ver cupo asignado al item 3208.10.20 |
| 32100010 | Pinturas. | 100 | |
| 32100020 | Barnices. | 100 | Ver cupo asignado al item 3208.10.20 |
| 32151100 | Tintas de imprenta, negras. | 100 | |
| 32151900 | Las demás tintas de imprenta. | 100 | |
| 33019030 | Los demás aceites esenciales destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales. | 90 | Incluso medicinales |
| 33030010 | Perfumes. | 90 | |
| 33030020 | Aguas de tocador. | 90 | Lociones con perfume |
| 33041000 | Preparaciones para el maquillaje de los labios. | 90 | |
| 33042000 | Preparaciones para el maquillaje de los ojos. | 90 | |
| 33043000 | Preparaciones para manicuras o pedicuros. | 90 | |
| 33049100 | Polvos, incluidos los compactos. | 90 | |
| 33049900 | Las demás | 90 | Lociones con perfumes. |
| 33049900 | Las demás | 90 | Los demás |
| 33051000 | Champúes. | 90 | |
| 33052000 | Preparaciones para la ondulación o el desrizado permanentes. | 90 | |
| 33053000 | Lacas para el cabello. | 90 | |
| 33059000 | Las demás preparaciones capilares. | 90 | |
| 33061000 | Dentífricos. | 90 | |
| 33069000 | Las demás preparaciones para la higiene bucal o dental. | 90 | |
| 33071010 | Cremas de afeitar. | 90 | |
| 33071090 | Las demás preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado. | 90 | |
| 33072000 | Desodorantes corporales y antitraspirantes. | 90 | |
| 33073000 | Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño. | 90 | |
| 33074910 | Desodorantes de locales | 90 | |
| 33079090 | Las demás | 90 | Leches cutáneas |
| 33079090 | Las demás | 90 | Los demás |
| 34011110 | Jabones de tocador | 90 | |
| 34012010 | Jabones de tocador en otras formas. | 90 | |
| 34049092 | Las demás ceras preparadas, denominadas en las Notas 5.B) o C) de este capítulo. | 100 | Para pisos y la industria textil. |
| 36020010 | Dinamita | 100 | Previa autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional |
| 36020020 | Mezclas a base de nitrato de amonio | 100 | Previa autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional |
| 36020090 | Los demás | 100 | Otros
explosivos (iniciador de explosivos sísmicos).;Previa autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional |
| 36030010 | Mechas de seguridad | 100 | Mechas
impermeables (blancas).;Previa autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional |
| 36030010 | Mechas de seguridad. | 100 | Los
demás.;Previa autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional |
| 36030020 | Cordones detonantes | 100 | Guías
detonantes.;Previa autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional |
| 36030020 | Cordones detonantes | 70 | Los
demás.;Previa autorizacion de la Secretaría de la Defensa Nacional |
| 36030030 | Cebos y cápsulas fulminantes | 100 | Cápsulas
fulminantes, excepto para armas de fuego.;Previa autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional |
| 36030030 | Cebos y cápsulas fulminantes. | 70 | Cebos.;Previa autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional |
| 36030030 | Cebos y cápsulas fulminantes. | 100 | Los
demás.;Previa autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional |
| 36030040 | Inflamadores. | 70 | Eléctricos.;Previa
autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional |
| 36030040 | Inflamadores | 100 | Los
demás.;Previa autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional |
| 36030050 | Detonadores eléctricos | 100 | Previa autorizacion de la Secretaría de la Defensa Nacional |
| 38029012 | Tierras de batán | 100 | |
| 38029019 | Las demás materias minerales activadas | 100 | |
| 38082010 | Fungicidas presentados en formas o en envases para la venta al por menor. | 100 | |
| 38082091 | Fungicidas a base de compuestos de cobre | 100 | |
| 38210000 | Medios de cultivo preparados para el desarrollo de microorganismos | 100 | |
| 38232000 | Acidos nafténicos, sus sales insolubles en agua y sus esteres. | 80 | Naftenatos. |
| 39139090 | Los demás | 80 | Sólo adhesivos termosensible a base de altos polímeros. |
| 39191000 | Planchas, hojas, bandas, cintas, películas y demás formas planas, autoadhesivas, de plástico, en rollos de anchura inferior o igual a 20 cm. | 100 | Sólo cintas adhesivas para el aislamiento eléctrico, de PVC. |
| 39191000 | Planchas, hojas, bandas, cintas, películas y demás formas planas, autoadhesivas, de plástico, en rollos de anchura inferior o igual a 20 cm. | 100 | Cintas adhesivas transparentes de celofán. |
| 39199000 | Las demás | 100 | Sólo cintas adhesivas para aislamiento eléctrico de PVC |
| 39199000 | Las demás | 100 | Cintas adhesivas transparentes de celofán. |
| 40151910 | Guantes para radiología | 100 | |
| 40159090 | Los demás | 100 | Ropa impermeable para la protección de trabajadores. |
| 41061900 | Los demás cueros y pieles curtidos o recurtidos de caprino | 100 | |
| 44072200 | Madera aserrada o debastada longitudinalmente, cortada o desenrrollada, Okoumé, Obeche, Sapelli, Sipo, Acajou d'Afrique, Makoré, Iroko, Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibetou, Limba y Azobé. | 90 | Caobas. |
| 44072300 | Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, de Baboen, Mahogany, Imbuía y Balsa. | 90 | Caobas. |
| 44079910 | Madera aserrada o debastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, de cedros. | 90 | |
| 44079990 | Las demás | 90 | Sólo
cumula, catahua, copaiba, lagarto caspi, cachimbo, pumaquiro, huayruro, mashonaste e ishpingo. |
| 44082010 | Hojas para chapado o contrachapado (incluso unidas). | 90 | Caobas. |
| 44082020 | Las demás maderas aserradas longitudinalmente. | 90 | Caobas. |
| 44089010 | Las demás hojas para chapado o contrachapado (incluso unidas). | 90 | Cedros (género cedrella) |
| 44089010 | Las demás hojas para chapado o contrachapado (incluso unidas). | 90 | Sólo
cumula, catahua, copaiba, lagarto-caspi, cachimbo, pumaquiro, huayruro, mashonaste e ishpingo. |
| 44089020 | Las demás maderas aserradas longitudinalmente. | 90 | Sólo
cumula, catahua, copaiba, lagarto-caspi, cachimbo, pumaquiro, huayruro, mashonaste e ishpingo. |
| 44089020 | Las demás maderas aserradas longitudinalmente. | 90 | Cedros (género cedrella). |
| 44121100 | Madera contrachapada constituida exclusivamente por hojas de madera de espesor unitario inferior o igual a 6 mm. que tenga por lo menos una hoja externa de las maderas tropicales siguientes ... | 100 | Triplay |
| 44121200 | Las demás con una hoja externa por lo menos, de madera distinta de la de coníferas. | 100 | Triplay |
| 44121990 | Las demás | 100 | Triplay |
| 44122190 | Las demás | 100 | Triplay
contrachapada con alma, incluso con adición de otras materias. |
| 44122999 | Las demás | 100 | Triplay
contrachapada con alma, incluso con adición de otras materias. |
| 44129190 | Las demás | 100 | Triplay
contrachapada con alma, incluso con adición de otras materias. |
| 44129999 | Las demás | 100 | Triplay contrachapada con alma, incluso con adición de otras materias. |
| 44182000 | Puertas y sus marcos y umbrales. | 100 | Puertas |
| 44219090 | Las demás manufacturas de madera. | 75 | Bobinas o tambores para cables |
| 48102100 | Papel estucado liviano ("L.W.C.") | 100 | |
| 48119000 | Los demás papeles, cartones, guata de celulosa y | 100 | |
| 48231100 | Papel autoadhesivo | 100 | Cintas adhesivas de papel crepe (masking tape) |
| 48231900 | Los demás | 100 | Cintas adhesivas de papel crepé (masking tape) |
| 49011000 | Libros, folletos e impresos similares, en hojas sueltas, incluso plegadas. | 100 | Técnicos y científicos y de enseñanza |
| 49011000 | Libros, folletos e impresos similares, en hojas sueltas, incluso plegadas. | 100 | Litúrgicos |
| 49011000 | Libros, folletos e impresos similares, en hojas sueltas, inclusive plegadas. | 100 | Sistema Braille y semejantes. |
| 49011000 | Libros, folletos e impresos similares, en hojas sueltas, incluso plegadas. | 100 | Otros libros |
| 49011000 | Libros, folletos e impresos similares en hojas sueltas, incluso plegadas. | 100 | Los demás |
| 49019100 | Diccionarios y enciclopedias, incluso en fascículos. | 100 | Técnicos y científicos y de enseñanza. |
| 49019100 | Diccionarios y enciclopedias, incluso en fascículos. | 100 | Sistema Braille y semejantes |
| 49019900 | Los demás libros, folletos e impresos similares | 100 | Técnicos y científicos y de enseñanza |
| 49019900 | Los demás libros, folletos e impresos similares | 100 | Litúrgicos |
| 49019900 | Los demás libros, folletos e impresos similares | 100 | Sistema Braille y semejantes. |
| 49019900 | Los demás libros, folletos e impresos similares | 100 | Otros libros. |
| 49019900 | Los demás libros, folletos e impresos similares | 100 | Los demás. |
| 49021000 | Diarios y publicaciones periódicas impresas, incluso ilustrados o con publicidad, que se publiquen cuatro veces por semana como mínimo. | 100 | |
| 49029000 | Los demás diarios y publicaciones periódicas, impresos incluso ilustrados o con publicidad | 100 | |
| 49030000 | ALBUMES O LIBROS DE ESTAMPAS Y CUADERNOS PARA COLOREAR | 100 | |
| 49119100 | Estampas, grabados y fotografías | 100 | |
| 51031000 | Punchas (borras del peinado) de lana o de pelo fino. | 60 | Blousses de lana (desperdicios de peinadoras) |
| 51031000 | Punchas (borras del peinado) de lana o de pelo fino. | 100 | Las demás |
| 51032000 | Los demás desperdicios de lana o de pelos finos. | 100 | Excepto blousses de lana. |
| 51033000 | Desperdicios de pelo ordinario. | 100 | Excepto blousses de lana. |
| 51052910 | Tops de lana peinada | 100 | |
| 51053010 | Tops de pelo pelo fino cardado o peinado. | 100 | De alpaca, llama y guanaco |
| 51091020 | Hilados de pelo fino, acondicionados para la venta al por menor, con un contenido de lana o de pelo fino, en peso, superior o igual al 85%. | 60 | De alpaca, llama y guanaco |
| 51099020 | Los demás hilados de pelos fino acondicionados para la venta al por menor. | 100 | De pelos finos u ordinarios (de alpaca, llama y guanaco) |
| 51112020 | Los demás tejidos de lana cardada o de pelo fino cardado, mezclados exclusiva o principalmente con filamentos artificiales. | 70 | Solo tejidos de pelos de alpaca mezclados, con un contenido en peso de 51% o más de alpaca. |
| 51113020 | Los demás tejidos de lana cardada o de pelo fino cardado mezclados exclusiva o principalmente con fibras artificiales discontínuas. | 70 | Solo tejidos de pelos de alpaca mezclados, con un contenido en peso de 51% o más de alpaca. |
| 51119000 | Los demás tejidos de lana cardada o de pelo fino cardado. | 70 | Solo tejidos de pelos de alpaca mezclados, con un contenido en peso de 51% o más de alpaca. |
| 51121100 | Tejidos de lana peinada o de pelo fino peinado, con un contenido de lana o de pelo fino, en peso, superior o igual al 85%, de gramaje inferior o igual a 200 g/m2. | 100 | Tejidos de lana peinada. |
| 51121100 | Tejidos de lana peinadao de pelo fino peinado, con un contenido de lana o de pelo fino, en peso, superior o igual al 85%, de gramaje inferior o igual a 200 g/m2. | 100 | Tejidos de pelos finos de alpaca |
| 51121900 | Los demás tejidos de lana peinada o de pelo fino peinado, con un contenido de lana o de pelo fino, en peso, superior o igual al 85%. | 100 | Tejidos de lana peinada |
| 51121900 | Los demás tejidos de lana peinada o pelo fino peinado, con un contenido de lana o de pelo fino, en peso superio o igual al 85%. | 100 | Tejidos de pelos finos de alpaca |
| 51122020 | Los demás tejidos de lana peinada o de pelo fino peinado, mezclados exclusiva o principalmente con filamentos artificiales. | 70 | Sólo tejidos de pelos de alpaca mezclados, con un contenido en peso de 51% o más de alpaca. |
| 51123020 | Los demás tejidos de lana peinada o de pelo fino peinado, mezclados exclusiva o principalmente con fibras artificiales discontinuas. | 70 | Sólo tejidos de pelos de alpaca mezclados, con un contenido en peso de 51% o más de alpaca. |
| 51129000 | Los demás tejidos de lana peinada o de pelo fino peinado. | 70 | Sólo tejidos de pelos de alpaca mezclados, con un contenido en peso de 51% o más de alpaca. |
| 52051190 | Los demas hilados de algodón, sencillos de fibras sin peinar, de título superior o igual a 714,29 decitex (inferior o igual al múmero métrico 14) sin acondicionar para la venta al por menor. | 60 | |
| 52051290 | Los demás hilados sencillos de fibras sin peinar, de algodón, de título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex (sup. al núm. mét. 14 pero infe. o igual al núm. mét. 43) | 60 | Que midan en hilados sencillos más de 14,000 m. hasta 40,000 m. inclusive por Kg. |
| 52051290 | Los demás hilados sencillos de fibras sin peinar, de algodón, de título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex (sup. al núm. mét. 14 pero infe. o igual al núm. mét. 43. | 60 | Que midan en hilados sencillos más de 40,000 m. hasta 43,000 m. inclusive por Kg. |
| 52051390 | Los demás hilados sencillos de fibras sin peinar, de algodón, de título inferior a 232,56 decitex pero sup. o igual a 192,31 decitex (sup. al núm. mét. 43 pero infe. o igual al núm. mét. 52). | 60 | |
| 52051490 | Los demás hilados sencillos de fibras sin peinar, de algodón de título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex (sup. al núm. mét. 52 pero inf. o igual al núm. mét. 80). | 60 | Que midan en hilados sencillos más de 52,000 m. hasta 80,000 m exclusive por Kg. |
| 52051490 | Los demás hilados sencillos de fibras sin peinar, de algodón de título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex (sup. al núm. mét. 52 pero inf. o igual al núm. mét. 80). | 60 | Que midan en hilados sencillos 80,000 m o más por Kg. |
| 52051590 | Los demás hilados sencillos de fibras sin peinar, de algodón de título inferior a 125 decitex (sup. al núm. mét. 80). | 60 | |
| 52052190 | Los demás hilados sencillos de fibras peinadas, de algodón, de título superior o igual a 714,29 decitex (inferior o igual al múmero métrico 14) | 60 | |
| 52052290 | Los demás hilados sencillos de fibras peinadas, de algodón, de título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex (sup. al núm. mét. 14 pero inferior o igual al núm. mét. 43). | 60 | Que midan en hilados sencillos más de 14,000 m. hasta 40,000 m. inclusive por Kg. |
| 52052290 | Los demás hilados sencillos de fibras peinadas, de algodón, de título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex (sup. al núm. mét. 14 pero inferior o igual al núm. mét. 43). | 60 | Que midan en hilados sencillos más de 40,000 m. hasta 43,000 m. inclusive por Kg. |
| 52052390 | Los demás hilados sencillos de fibras peinadas, de algodón, de título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex (sup. al núm. mét. 43 pero inferior o igual al núm. mét. 52). | 60 | |
| 52052490 | Los demás hilados sencillos de fibras peinadas, de algodón, de título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex (sup. al núm. mét. 52 pero inferior o igual al núm. mét. 80). | 60 | Que midan en hilados sencillos más de 52,000 m. hasta 80,000 m. exclusive por Kg. |
| 52052490 | Los demás hilados sencillos de fibras peinadas, de algodón, de título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex (sup. al núm. mét. 52 pero inferior o igual al núm. mét. 80). | 60 | Que midan en hilados sencillos 80,000 m. o más por Kg. |
| 52052590 | Los demás hilados sencillos de fibras peinadas, de algodón, de título inferior a 125 decitex (superior al número métrico 80). | 60 | |
| 52053190 | Los demás hilados retorcidos o cableados, de fibras sin peinar, de algodón, de título superior o igual a 714,29 decitex por hilo sencillo (infe. o igual al nú. mét. 14 por hilo sencillo). | 60 | |
| 52053290 | Los demás hilados retorcidos o cableados de fibras sin peinar, de algodón, de título inferior a 714,29 decitex por hilo sencillo (sup. al núm. mét. 14 pero infe. o igual al núm. mét. 43, por hilo senc | 60 | Que midan en hilados sencillos más de 14,000 m. hasta 40,000 m. inclusive por Kg. |
| 52053290 | Los demás hilados retorcidos o cableados de fibras sin peinar, de algodón, de título inferior a 714,29 decitex por hilo sencillo (sup. al núm. mét. 14 pero infe. o igual al núm. mét. 43, por hilo senc | 60 | Que midan en hilados sencillos más de 40,000 m. hasta 43,000 m. inclusive por Kg. |
| 52053390 | Los demás hilados retorcidos o cableados, de fibras sin peinar, de algodón, de título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex, por hilo sencillo (sup. al núm. mét. 43 pero in | 60 | |
| 52053490 | Los demás hilados retorcidos o cableados de fibras sin peinar, de algodón, de título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex, por hilo sencillo (sup. al núm. mét. 52 pero infe. o | 60 | Que midan en hilados sencillos más de 52,000 m. hasta 80,000 m. exclusive por Kg. |
| 52053490 | Los demás hilados retorcidos o cableados de fibras sin peinar, de algodón, de título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex, por hilo sencillo (sup. al núm. mét. 52 pero infe. o | 60 | Que midan en hilados sencillos 80,000 m. o más por Kg. |
| 52053590 | Los demás hilados retorcidos o cableados, de fibras sin peinar, de algodón, de título inferior a 125 decitex por hilo sencillo (sup. al nú. mét. 80 por hilo sencillo) | 60 | |
| 52054190 | Los demás hilados retorcidos o cableados, de fibras peinadas, de algodón, de título superior o igual a 714,29 decitex por hilo sencillo (infe. o igual al núm. métrico 14 por hilo sencillo). | 60 | |
| 52054290 | Los demás hilados retorcidos o cableados de fibras peinadas, de algodón, de título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex, por hilo sencillo (sup. al núm. mét. 14 pero infe. | 60 | Que midan en hilados sencillos más de 14,000 m. hasta 40,000 m. inclusive por Kg. |
| 52054290 | Los demás hilados retorcidos o cableados de fibras peinadas, de algodón, de título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex, por hilo sencillo (sup. al núm. mét. 14 pero infe. | 60 | Que midan en hilados sencillos más de 40,000 m. hasta 43,000 m. inclusive por Kg. |
| 52054390 | Los demás hilados retorcidos o cableados, de fibras peinadas, de algodón, de título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex, por hilo sencillo (sup. al núm. mét. 43 pero infe. | 60 | |
| 52054490 | Los demás hilados retorcidos o cableados de fibras peinadas, de algodón, de título inferior a 192,31 decitex, pero superior o igual a 125 decitex, por hilo sencillo (sup. al núm. mét. 52 pero infe. al | 60 | Que
midan en hilados sencillos más de 52,000 m. hasta 80,000 m. exclusive por Kg. |
| 52054490 | Los demás hilados retorcidos o cableados de fibras peinadas, de algodón, de título inferior a 192,31 decitex, pero superior o igual a 125 decitex, por hilo sencillo (sup. al núm. mét. 52 pero infe. al | 60 | Que midan en hilados sencillos 80,000 m. o más por Kg. |
| 52054590 | Los demás hilados de algodón, de título inferior a 125 decitex por hilo sencillo (superior al núm. mét. 80 por hilo sencillo). | 60 | |
| 52061190 | Los demás hilados sencillos de fibras sin peinar, de algodón, de título superior o igual a 714,29 decitex (inf.o igual al núm. mét. 14) | 60 | |
| 52061290 | Los demás hilados sencillos de fibras sin peinar, de algodón, de título inferior a 714,29 decitex, pero superior o igual a 232,56 decitex (sup. al núm. mét. 14 pero infe. o igual al núm. mét. 43) | 60 | Que midan en hilados sencillos más de 14,000 m. hasta 40,000 m. inclusive por Kg. |
| 52061290 | Los demás hilados sencillos de fibras sin peinar, de algodón, de título inferior a 714,29 decitex, pero superior o igual a 232,56 decitex (sup. al núm. mét. 14 pero infe. o igual al núm. mét. 43) | 60 | Que midan en hilados sencillos más de 40,000 m. hasta 43,000 m. inclusive por Kg. |
