atras.gif (990 bytes)

Anexo II: Preferencias otorgadas por Brasil
NALADISA DESCRIPCION Recibe CAN Obs.
COL ECU PER VEN
11022000 Harina de maíz 35 35 35 35  
11023000 Harina de arroz 35 35 35 35  
11029010 De avena 50 50 50 50  
11063010 De bananas o plátanos 70 70 70 70  
11071010 De cebada 80 50 80 50 Ob
11072010 De cebada 80 50 80 50 Ob
11081200 Almidón de maíz 40        
12074090 Las demás 70 70 70 70  
12092100 De alfalfa 50 50 50 50  
12099910 De árboles frutales o forestales 50 50 50 50  
12099990 Los demás 50 50 50 50  
12119011 Boldo 50 50 50 50  
12119040 Orégano 80 80 80 80  
12119091 Cube, barbasco o timbo («Lonchocarpus spp.») 100 100 100 100  
12119099 Los demás 60 60 60 60  
12129990 Los demás 50 50 50 50  
13021410 De piretro (pelitre) 80 80 80 80  
13021490 Los demás 80 80 80 80  
13023900 Los demás 40 40 40 40  
14041010 Achiote (bija, rocu) 80 80 80 80  
14041090 Los demás 50 50 50 50  
14042000 Línteres de algodón 50 50 50 50  
15041011 Aceite en bruto 50 50 50 50  
15041019 Los demás 50 50 50 50  
15041091 Aceite en bruto 50 50 50 50  
15041099 Los demás 50 50 50 50  
15042010 Grasas y aceites en bruto 60 60 60 60  
15042090 Los demás 70 70 70 70  
15043011 Grasas y aceites en bruto 50 50 50 50  
15043019 Los demás 50 50 50 50  
15043091 Grasas y aceites en bruto 50 50 50 50  
15091000 Virgen 50 50 100 50  
15100010 Aceite en bruto 50 50 50 50  
15100090 Los demás 50 50 50 50  
15111000 Aceite en bruto 60 60 60 60  
15132110 De almendra de palma 60 70 60 60  
15153010 Aceite en bruto 40 100 40 40  
15155010 Aceite en bruto 30 30 30 30  
15155090 Los demás 30 30 30 30  
15161010 De pescado 75 75 75 75  
15180053 De ricino 40 40 40 40  
15191200 Acido oleico 50 50 50 50  
15191900 Los demás 50 50 50 50  
15201010 Glicerina en bruto 50 50 50 50  
15209000 Las demás, incluida la glicerina sintética 50 50 50 50  
15211010 De candelilla 20 20 20 20  
15211020 De carnauba 60 60 60 60  
15219019 Las demás 50 50 50 50  
16010010 Chorizos       50  
16010020 Morcillas       50  
16010030 Salchichas       50  
16010040 Salchichones       50  
16010050 Mortadelas       50  
16010091 De hígado 50 50 50 50  
16010099 Los demás 50 50 50 50  
16021010 De carne o despojos de bovino 50 50 50 50  
16021020 De las demás carnes o despojos 50 50 50 50  
16021030 De sangre 50 50 50 50  
16022010 De bovinos 50 50 50 50  
16022020 De ovinos 50 50 50 50  
16022030 De porcinos 40     50  
16022090 Las demás 40     50  
16024100 Jamones y trozos de jamón 50 50 50 50  
16024200 Paletas y trozos de paleta 20 20 20 20  
16024910 Carne curada y cocida ("corned pork") 40     40  
16024920 Lenguas 50 50 50 50  
16024990 Las demás 20 20 20 20  
16025010 Carne curada y cocida ("corned beef") 40     40  
16025020 Asado de novillo ("roast beef") 40     40  
16025030 Pecho de bovino ("brisket beef") 40     40  
16025040 Lenguas 40     40  
16025090 Las demás 40     40  
16029010 De carne o despojos 50 50 50 50  
16029020 De sangre 50 50 50 50  
16041200 Arenques 50 50 50 50  
16041310 Sardinas 60   60 60  
16041390 Los demás 70 100 100 70  
16041410 Atunes 50   50 50  
16041420 Listados 60 100 90 50  
16041430 Bonitos 60 100 90 50  
16041500 Caballas, incluidos los estorninos 50   70 50  
16041610 Filetes 50 50 50 50  
16041690 Los demás 70 70 100 70  
16041900 Los demás 100 100 100 100  
16042010 Embutidos 50   50 50  
16042091 De atún 50   50 50  
16042092 De bonito («Sarda spp.») 70 70 70 70  
16042094 De sardinas, de sardinelas o de espadines 50   100 70  
16042099 Las demás 40   100 40  
16043000 Caviar y sus sucedáneos 50 50 50 50  
16051010 Jaibas o cangrejos de mar del género «Cancer» 75 75 75 75  
16051090 Los demás 75 75 75 75  
16052000 Camarones, langostinos, quisquillas, gambas (sólo decápodos «natantia») 70   70 70  
16054010 Langostas 50 50 50 50  
16054020 Picos (picos de mar) («Megabalanus psittacus») 50 50 50 50  
16054090 Los demás 50 50 50 50  
16059010 Jibias y globitos; calamares y potas; pulpos 50 50 50 50  
16059020 Almejas 50 50 50 50  
16059030 Berberechos 50 50 50 50  
16059041 Choros o choros zapato («Choromytilus chorus»); cholgas o cholguas («Aulacomya ater ater, Aulacomya magellanica») 50 50 50 50  
16059049 Los demás 70 70 70 70  
16059071 Abulón («Haliotis tuberculata») 70 70 70 70  
16059072 Locos 70 70 70 70  
16059073 Machas («Mesodesma donacium, Solen macha») 80 80 80 80  
16059079 Los demás 50 50 50 50  
16059091 Erizos de mar 50 50 50 50  
16059099 Los demás 50 50 50 50  
17041000 Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubier- tos de azúcar       75  
17049010 Chocolate blanco   50      
17049020 Bombones, caramelos, confites y pastillas 60     70  
17049030 Jaleas y pastas de frutos presentados como artículos de confitería 60 70      
17049090 Los demás 60 70      
18010010 Crudo 80 90 80 80  
18020010 Cáscara y películas (cascarillas) 50 50 50 50  
18020020 Tortas residuales 50 50 50 50  
18020090 Los demás 50 50 50 50  
18031000 Sin desgrasar 80   80 80  
18032000 Desgrasada total o parcialmente 80   80 80  
18040000 MANTECA, GRASA Y ACEITE DE CACAO. 60   60 60  
18050000 CACAO EN POLVO SIN ADICION DE AZUCAR NI OTRO EDUL- CORANTE. 40   40 40  
18061000 Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edul- corante 50 50 50 50  
18062010 Chocolate   50   40  
18062090 Las demás       50  
18063100 Rellenos       50  
18063210 Chocolate   90      
18063290 Los demás 30 50 30 30  
18069010 Chocolate   90   50  
18069090 Los demás       40  
19022000 Pastas alimenticias rellenas, incluso cocidas o preparadas de otra forma 20 20 20 20  
19023000 Las demás pastas alimenticias 20 20 20 20  
19051000 Pan crujiente llamado "Knäckebrot" 20 20 20 20  
19053010 Galletas dulces 90     50  
19053090 Los demás 50 30 30 30  
19059091 Productos de panadería; de pastelería o de galletería, incluso con adición de cacao 90     60  
19059099 Los demás 30 30 30 30  
inicio.gif (1015 bytes) adelante.gif (1022 bytes)